FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE | ||
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
2019 | Atletico Acreano | Galvez |
2018 | Rio Branco | Galvez |
2017 | Atletico Acreano | Rio Branco |
2016 | Atletico Acreano | Rio Branco |
2015 | Rio Branco | Galvez EC (Rio Branco) |
2014 | Rio Branco | Atletico Acreano |
2013 | Plácido de Castro FC | Rio Branco |
2012 | Rio Branco | Atletico Acreano |
2011 | Rio Branco | Plácido de Castro FC |
2010 | Rio Branco | Náuas FC |
2009 | AC Juventus | Rio Branco |
2008 | Rio Branco | AC Juventus |
2007 | Rio Branco | Andirá EC |
2006 | AD Senador Guiomard | Rio Branco |
2005 | Rio Branco | AD Senador Guiomard |
2004 | Rio Branco | AC Juventus |
2003 | Rio Branco | AD Vasco da Gama |
2002 | Rio Branco | AD Vasco da Gama |
2001 | AD Vasco da Gama | Rio Branco |
2000 | Rio Branco | Independência FC |
1999 | AD Vasco da Gama | Independência FC |
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ACRE | ||
1998 | Independência FC | Rio Branco |
1997 | Rio Branco | Independência FC |
1996 | AC Juventus | Rio Branco |
1995 | AC Juventus | Rio Branco |
1994 | Rio Branco | AC Juventus |
1993 | Independência FC | AD Senador Guiomard |
1992 | Rio Branco | Independência FC |
1991 | Atlético Acreano | AC Juventus |
1990 | AC Juventus | Atlético Acreano |
1989 | AC Juventus | Rio Branco |
FEDERAÇÃO ACREANA DE DESPORTOS | ||
1988 | Independência FC | Rio Branco |
1987 | Atlético Acreano | AC Juventus |
1986 | Rio Branco | AC Juventus |
1985 | Independência FC | AC Juventus |
1984 | AC Juventus | Independência FC |
1983 | Rio Branco | Atlético Acreano |
1982 | AC Juventus | Independência FC |
1981 | AC Juventus | Atlético Acreano |
1980 | AC Juventus | Independência FC |
1979 | Rio Branco | AC Juventus |
1978 | AC Juventus | Rio Branco |
1977 | Rio Branco | Atlético Acreano |
1976 | AC Juventus | Atlético Acreano |
1975 | AC Juventus | Rio Branco |
1974 | Independência FC | Rio Branco |
1973 | Rio Branco | Internacional FC |
1972 | Independência FC | AC Juventus |
1971 | Rio Branco | Independência FC |
1970 | Independência FC | AC Juventus |
1969 | AC Juventus | Independência FC |
1968 | Atlético Acreano | AC Juventus |
1967 | Grêmio Atlético Sampaio | AD Vasco da Gama |
1966 | AC Juventus | Independência FC |
1965 | AD Vasco da Gama | Rio Branco |
1964 | Rio Branco | AD Vasco da Gama |
1963 | Independência FC | AD Vasco da Gama |
1962 (Estado) 1962 (Território) |
Atlético Acreano Rio Branco |
Rio Branco Atlético Acreano |
1961 | Rio Branco | Atlético Acreano |
1960 | Rio Branco | Independência FC |
1959 | Independência FC | Rio Branco |
1958 | Independência FC | Rio Branco |
1957 | Rio Branco | Independência FC |
1956 | Rio Branco | Independência FC |
1955 | Rio Branco | Independência FC |
1954 | Independência FC | Rio Branco |
1953 | Atlético Acreano | América EC |
1952 | Atlético Acreano | Rio Branco |
1951 | Rio Branco | América EC |
1950 | Rio Branco | Independência FC |
1949 | América EC | Rio Branco |
1948 | América EC | Rio Branco |
1947 | Rio Branco (Invicto) | Fortaleza FC |